في فيفا موبايل 24 FC Mobile ، تعتبر حراس المرمى العنصر الأساسي لتأمين الفريق وحماية شباكه من هجمات الخصوم. إن اختيار أفضل حارس في FIFA Mobile 2023 النسخة السابقة من اللعبة ليس مجرد قرار، بل هو استراتيجية حاسمة تحدد مسار الفوز في المباريات. مع تشكيلة واسعة من الحراس، يطرح FC Mobile 24 تحديًا مثيرًا في اختيار اللاعب المناسب الذي يناسب خططك اللعبية ويحقق التوازن بين الخطط الدفاعيةوالمرونة الهجومية.
هل يكمن الحارس الرهيب في طوله الفارق أم في مهاراته الاستثنائية؟ هل الخطة للفوز تعتمد فقط على قوة حراس المرمى أم تدخل عوامل أخرى في الحسبان؟ سنستكشف في هذا المقال المثير مقارنة شاملة بين أفضل حراس في فيفا موبايل 2024، حيث سنتناول الأداء، والقدرات، والخبرات لاكتشاف من يجسد الحارس الأمثل لتكوين تشكيلتك القوية وصياغة خطة للفوز المحقق. دعونا ننطلق في هذه الرحلة المثيرة نحو الكشف عن لغز: من هو الحارس المثالي في FC Mobile 24؟
اختيار الحارس GK الافضل لتشكيلة الفريق في FC Mobile 24
مع وفرة الحراس وتنوعهم في لعبة FC Mobile 24، يصبح اختيار الحارس المثالي لتشكيلتك أمرًا أكثر تعقيدًا من مجرد اختيار اللاعب الذي يحافظ على الشباك. في FIFA Mobile 2024، يُعتبر الحارس الذي يجسد التوازن المثالي بين مجموعة من المعايير هو الأكثر تميزًا وأهمية في تحقيق النجاح والفوز.
إذا كنت تبحث عن أفضل حارس في فيفا موبايل 2024، فإن التحدي ليس فقط في العثور على اللاعب الأطول أو الحارس الرهيب، بل في فهم مجموعة العوامل التي تؤثر على أداء الحارس وتأثيره على تشكيلة فريقك. فالقدرات الفردية، مثل الاندفاع والتصديات وردود الأفعال، تأتي في صدارة الاعتبارات، ولكن الخبرة والتكيف مع خطة اللعب وتفاعله مع الدفاع والهجوم تمثل أيضًا جزءًا حيويًا.
سيكون تحقيق تشكيلة قوية يستند إلى الحارس المثالي ليس فقط على مهاراته الفردية، بل على قدرته على أن يكون جزءًا من استراتيجية فريقك. سيكون الحارس المثالي هو الذي يتماشى مع خطة اللعب المعتمدة، ويدعم الدفاع، ويسهم في الهجوم بطريقة متوازنة.
اقرأ ايضا: افضل CDM فيفا موبايل 24
أفضل الحراس في لعبة FC Mobile 24 : تصنيف حسب القدرات
عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أفضل حارس في فيفا موبايل 2024، يتبادر إلى الذهن مجموعة من المعايير الحاسمة. من الارتماء إلى امساك الكرة، ومن الطول إلى القدرة على الدفاع، تمثل هذه القدرات الأساسية التي يتميز بها الحراس وتجعل الاختيار بينهم مسألة تفصيلية تستلزم النظر الدقيق والتحليل العميق.
يتيح الجدول السابق نظرة مقارنة بين أفضل الحراس في FC Mobile 24، حيث يتم تصنيفهم بناءً على قدراتهم في العديد من الجوانب الرئيسية. هذا التصنيف يسلط الضوء على مهاراتهم في الارتماء، قدرتهم على امساك الكرة، الدفاع الفعّال، الطول الذي يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في التصديات، والقفز الذي يعزز من قدرتهم على التصدي للكرات العالية.
تأتي هذه البيانات الموضوعية كمساعدة قيمة للاعبين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يمكن استخدامها كأداة لاختيار الحارس المناسب الذي يتوافق مع خططهم اللعبية ويعزز قوة تشكيلتهم. فباختيار الحارس المثالي، يمكن للاعبين بناء تشكيلة قوية ووضع خطة للفوز تعتمد على القدرات الفردية الاستثنائية لهذا اللاعب.
اسم الحارس | GK | GKD | GKP | HAN | REF | GKK | PHY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederson | 95 | 92 | 94 | 92 | 92 | 97 | 85 |
Schmeichel | 94 | 93 | 90 | 97 | 97 | 89 | 80 |
Martínez | 93 | 91 | 92 | 93 | 93 | 90 | 80 |
Donnarumma | 93 | 96 | 89 | 95 | 95 | 85 | 82 |
Courtois | 92 | 87 | 92 | 95 | 95 | 78 | 80 |
Oblak | 92 | 87 | 88 | 89 | 89 | 80 | 79 |
Yashin | 91 | 93 | 92 | 93 | 93 | 73 | 83 |
Alisson | 91 | 87 | 91 | 90 | 90 | 86 | 76 |
Yashin | 91 | 93 | 92 | 93 | 93 | 73 | 83 |
Onana | 90 | 85 | 87 | 87 | 87 | 90 | 80 |
Oblak | 90 | 86 | 87 | 88 | 88 | 79 | 78 |
Neuer | 90 | 86 | 90 | 86 | 86 | 92 | 77 |
Casillas | 90 | 90 | 88 | 93 | 93 | 84 | 80 |
Courtois | 90 | 85 | 90 | 93 | 93 | 76 | 78 |
Schmeichel | 90 | 89 | 86 | 93 | 93 | 85 | 76 |
Casillas | 89 | 90 | 87 | 93 | 93 | 84 | 79 |
Campos | 89 | 94 | 81 | 91 | 91 | 82 | 85 |
Trapp | 89 | 84 | 87 | 87 | 87 | 78 | 73 |
Kobel | 89 | 87 | 86 | 90 | 90 | 75 | 75 |
Ochoa | 89 | 87 | 86 | 90 | 90 | 74 | 68 |
ter Stegen | 89 | 86 | 86 | 91 | 91 | 89 | 73 |
van der Sar | 89 | 87 | 89 | 90 | 90 | 83 | 75 |
Alisson | 89 | 86 | 90 | 89 | 89 | 85 | 75 |
ter Stegen | 89 | 86 | 86 | 91 | 91 | 89 | 73 |
van der Sar | 89 | 87 | 89 | 90 | 90 | 83 | 75 |
Čech | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 | 79 | 78 |
Bounou | 88 | 83 | 86 | 88 | 88 | 80 | 71 |
Onana | 88 | 84 | 86 | 86 | 86 | 89 | 79 |
Ederson | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 79 |
Oblak | 88 | 85 | 86 | 87 | 87 | 78 | 77 |
Čech | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 | 79 | 78 |
Ederson | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 79 |
Oblak | 88 | 85 | 86 | 87 | 87 | 78 | 77 |
Pope | 87 | 83 | 86 | 87 | 87 | 76 | 70 |
Vicario | 87 | 85 | 86 | 87 | 87 | 81 | 58 |
Sommer | 87 | 79 | 86 | 91 | 91 | 84 | 74 |
Kobel | 87 | 86 | 85 | 89 | 89 | 74 | 74 |
Donnarumma | 87 | 90 | 83 | 89 | 89 | 79 | 76 |
Maignan | 87 | 85 | 85 | 89 | 89 | 87 | 74 |
Neuer | 87 | 84 | 88 | 84 | 84 | 90 | 75 |
Kobel | 87 | 86 | 85 | 89 | 89 | 74 | 74 |
Maignan | 87 | 85 | 85 | 89 | 89 | 87 | 74 |
Campos | 87 | 93 | 80 | 90 | 90 | 81 | 84 |
Neuer | 87 | 84 | 88 | 84 | 84 | 90 | 75 |
Romero | 87 | 83 | 81 | 86 | 86 | 74 | 72 |
Szczęsny | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 73 | 72 |
Dudek | 86 | 86 | 85 | 90 | 90 | 78 | 77 |
Hrádecký | 86 | 85 | 82 | 88 | 88 | 67 | 70 |
Chevalier | 86 | 83 | 81 | 82 | 82 | 75 | 68 |
Chevalier | 86 | 83 | 81 | 82 | 82 | 75 | 68 |
Vicario | 86 | 85 | 85 | 87 | 87 | 81 | 58 |
Armani | 86 | 81 | 83 | 85 | 85 | 73 | 70 |
Diogo Costa | 86 | 82 | 83 | 88 | 88 | 82 | 71 |
Diogo Costa | 86 | 82 | 83 | 88 | 88 | 82 | 71 |
Provedel | 86 | 85 | 82 | 87 | 87 | 82 | 66 |
Çakır | 85 | 82 | 85 | 79 | 79 | 77 | 71 |
Çakır | 85 | 82 | 85 | 79 | 79 | 77 | 71 |
Mandanda | 85 | 79 | 80 | 84 | 84 | 77 | 72 |
Sommer | 85 | 78 | 85 | 90 | 90 | 83 | 73 |
Sommer | 85 | 78 | 85 | 90 | 90 | 83 | 73 |
Álex Remiro | 85 | 84 | 87 | 86 | 86 | 80 | 73 |
Livaković | 85 | 81 | 82 | 90 | 90 | 72 | 77 |
Mendy | 85 | 81 | 83 | 84 | 84 | 82 | 71 |
Robert Sánchez | 85 | 82 | 82 | 83 | 83 | 78 | 67 |
Onana | 85 | 83 | 84 | 85 | 85 | 88 | 78 |
Navas | 85 | 84 | 84 | 87 | 87 | 75 | 73 |
Onana | 85 | 83 | 84 | 85 | 85 | 88 | 78 |
Bounou | 85 | 82 | 84 | 87 | 87 | 79 | 70 |
Martínez | 85 | 83 | 84 | 85 | 85 | 82 | 73 |
Navas | 85 | 84 | 84 | 87 | 87 | 75 | 73 |
Trapp | 85 | 83 | 85 | 86 | 86 | 77 | 72 |
Giroud | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Ramsdale | 84 | 84 | 81 | 86 | 86 | 87 | 72 |
Álex Remiro | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 80 | 73 |
Pope | 84 | 82 | 84 | 86 | 86 | 75 | 69 |
Gulácsi | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 76 | 69 |
Sommer | 84 | 78 | 84 | 90 | 90 | 83 | 73 |
Ramsdale | 84 | 84 | 81 | 86 | 86 | 87 | 72 |
Álex Remiro | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 80 | 73 |
Pope | 84 | 82 | 84 | 86 | 86 | 75 | 69 |
Casteels | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 77 | 71 |
Gulácsi | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 76 | 69 |
Sommer | 84 | 78 | 84 | 90 | 90 | 83 | 73 |
Pickford | 84 | 84 | 81 | 88 | 88 | 88 | 70 |
Pavlenka | 84 | 81 | 73 | 86 | 86 | 65 | 69 |
Moldovan | 83 | 77 | 74 | 80 | 80 | 69 | 69 |
Moldovan | 83 | 77 | 74 | 80 | 80 | 69 | 69 |
Terracciano | 83 | 82 | 81 | 85 | 85 | 75 | 63 |
Terracciano | 83 | 82 | 81 | 85 | 85 | 75 | 63 |
Rajković | 83 | 79 | 82 | 83 | 83 | 76 | 62 |
Rajković | 83 | 79 | 82 | 83 | 83 | 76 | 62 |
Arnau Tenas | 83 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 65 |
Arnau Tenas | 83 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 65 |
Moldovan | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Terracciano | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Terracciano | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Rajković | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Rajković | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Arnau Tenas | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
Arnau Tenas | 84 | 81 | 82 | 86 | 86 | 84 | 81 |
مفتاح الكلمات بالجدول:
- GK : الاجمالي
- GKD ركل الكرة
- GKP التمركز
- HAN امساك الكرة
- REF الارتدادات
- GKK الارتماء على الركة
- PHY القوة البدنية